Kaufpreisliste

Wohnungen im Überblick

Die Villa Nause bietet ganz unterschiedlichen Urlaubsansprüchen jeweils den richtigen Wohnungstyp. 3 kleinere Apartments für Paare (Belegung für 2 Personen), 11 großzügigere Apartments mit 2 Schlafzimmern (Belegung für 4 Personen) und 3 Familien-Wohnungen mit jeweils 3 Schlafzimmern (Belegung für 6 Personen) stehen zur Verfügung. Alle Wohnungen haben Blick auf die Ostsee. 15 Wohnungen sind vollständig nach Süden ausgerichtet. Im Gartengeschoss sind 3 Wohnungen untergebracht, in den beiden Vollgeschossen sind jeweils 5 Wohnungen vorhanden und im Dachgeschoss stehen 4 Wohnungen zur Verfügung. Fast alle Wohnungen sind mir einem Kamin ausgestattet. Die Bäder beinhalten immer wandhängende WC, eine bodentiefe Dusche und manchmal zusätzlich auch eine Badewanne. Balkonfenster sind großzügig bodentief und die Balkonanlage lädt zur Entspannung ein.

Hauptgebäude

Wohnung Etage Zimmer Grundriss
Spa UG Garten / Basement 3 80,50
Nr. 0.2** UG Garten / Basement 3 83,74
Nr. 0.3** UG Garten / Basement 3 82,03
Nr. 1.4 EG / Level one 3 47,14
Nr. 1.5* EG / Level one 3 (Variante 4) 97,95
Nr. 2.4 1.OG / Level one 3 47,76
Nr. 2.5* 1.OG / Level one 3 (Variante 4) 98,51
Nr. 3.2 2.OG / Level three 3 79,71
Nr. 3.3 2.OG / Level three 2 54,68
Nr. 3.4* 2.OG / Level three 3 79,18

Seitenflügel

Wohnung Etage Zimmer Grundriss
Nr. 0.1 UG Garten / Basement 3 95,76
Nr. 1.1 EG / Level one 2 46,92
Nr. 1.2 EG / Level one 3 83,77
Nr. 1.3 EG / Level one 3 48,71
Nr. 2.1 1.OG / Level two 2 47,10
Nr. 2.2 1.OG / Level two 3 83,76
Nr. 2.3 1.OG / Level two 3 48,59
Nr. 3.1 2.OG / Level three 4 132,43

* Die Wohnungen werden im Ist-Zustand erworben. Es gibt die Möglichkeit eigenverantwortlich die innere Aufteilung zu optimieren. Daher werden hier Ausbauvarianten vorgestellt.
** Hier wird der Innenausbau vom Erwerber übernommen. Verkauft wird mit Baugenehmigung.

Kaufpreisliste

Wohnung Lage Zi Wfl / Nfl Kaufpreis EUR/m² Wfl/Nfl Anteil Energ. San Status Bsp. Rendite
W 0.1 Garten 3 95,76 538.200,00 € 5.620,30 € 71.582,60 € frei
W 0.2 Garten 3 83,74 485.550,00 € 5.798,30 € 62.597,40 € reserviert
W 0.3 Garten 3 82,03 480.500,00 € 5.857,61 € 61.319,14 € reserviert
 
W 1.1 EG 2 46,92 279.174,00 € 5.950,00 € 35.073,68 € reserviert
W 1.2 EG 3 83,77 569.636,00 € 6.800,00 € 62.619,83 € frei
W 1.3 EG 3 48,71 365.325,00 € 7.500,00 € 36.411,74 € reserviert
W 1.4 EG 3 47,14 353.550,00 € 7.500,00 € 35.238,14 € reserviert
W 1.5 EG 4 97,95 666.060,00 € 6.800,00 € 73.219,67 € frei
 
W 2.1 1.OG 2 47,10 289.665,00 € 6.150,00 € 35.208,24 € reserviert
W 2.2 1.OG 3 83,76 582.132,00 € 6.950,00 € 62.612,35 € frei
W 2.3 1.OG 3 48,59 371.713,50 € 7.650,00 € 36.322,04 € frei
W 2.4 1.OG 3 47,76 365.364,00 € 7.650,00 € 35.701,60 € reserviert
W 2.5 1.OG 4 98,51 684.644,50 € 6.950,00 € 73.638,29 € frei
 
W 3.1 DG 4 132,43 993.225,00 € 7.500,00 € 98.994,20 € frei
W 3.2 DG 3 79,71 621.738,00 € 7.800,00 € 59.584,89 € reserviert
W 3.3 DG 2 54,68 448.376,00 € 8.200,00 € 40.874,44 € reserviert
W 3.4 DG 3 79,18 649.276,00 € 8.200,00 € 59.188,71 € frei
Die Wohnungen 0.1, 0.2 und 0.3 im Gartengeschoss erhalten eine Terrasse.
Der Kaufpreis für einen Außenstellplatz beträgt 17.000 EURO.